পণ্যের বিবরণ:
|
আকার: | বিভিন্ন আকার উপলব্ধ | আবেদন: | নির্মাণ, উত্পাদন, এবং শিল্প ব্যবহার |
---|---|---|---|
ওজন: | লাইটওয়েট | শক্তি: | উচ্চ |
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজযোগ্য | ক্ষয় প্রতিরোধের: | হ্যাঁ। |
বেধ: | কাস্টমাইজযোগ্য | ব্যবহার: | সমর্থন এবং ফ্রেমিং |
হোয়াটসঅ্যাপ: | +৮৬১৫৩০১৫৩৯৫২১ | ই-মেইল: | sales@tisco-steel.com |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 303 321 স্টেইনলেস স্টীল,303 321 ইস্পাত U বীম,ইস্পাত ইউ-বিম 50x25x2 মিমি |
303 321 U Beam Ss প্রোফাইল স্টেইনলেস স্টীল U Channel for Metal Building
ধাতু চ্যানেলগুলি বিভিন্ন নির্মাণ, উত্পাদন এবং শিল্প ব্যবহারের জন্য নিখুঁত সমাধান। তারা উচ্চ মানের ধাতু থেকে তৈরি এবং বিভিন্ন আকার এবং রঙের মধ্যে আসে।এই চ্যানেলের দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজযোগ্য - আপনি আপনার প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত আকার চয়ন করতে পারেন. ধাতব রঙ পেশাদার চেহারা দেয় এবং জারা থেকে পাইপ চ্যানেল রক্ষা করতে সাহায্য করে। আমাদের পাইপ চ্যানেল শক্তিশালী এবং টেকসই হতে ডিজাইন করা হয়েছে,আপনার প্রকল্পের জন্য একটি স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করাআমাদের ধাতব চ্যানেল দিয়ে, আপনি জানেন যে আপনি আপনার অর্থের জন্য সর্বোচ্চ মানের পণ্য পাচ্ছেন।
গ্রেড | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, ইত্যাদি |
স্ট্যান্ডার্ড | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS ইত্যাদি |
দৈর্ঘ্য | ৩-১২ মিটার অথবা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
চ্যানেল স্টিল | 1) আকারঃ 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) বেধঃ ২-১২.৫ মিমি | |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | গরম ডুব গ্যালভানাইজড / রঙ লেপযুক্ত / আঁকা |
অ্যাপ্লিকেশন | আলংকারিক/শিল্প/নির্মাণ সামগ্রী |
বাণিজ্য শর্তাবলী | EXW, FOB, CFR, CIF |
ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর 7-15 দিনের মধ্যে পাঠানো |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রের উপযুক্ত প্যাকেজ বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
সমুদ্রে চলাচলযোগ্য প্যাকিং | ২০ ফুট জিপিঃ ৫.৮ মিটার (দৈর্ঘ্য) x ২.১৩ মিটার (প্রস্থ) x ২.১৮ মিটার (উচ্চতা) প্রায় ২৪-২৬ সিবিএম |
40 ফুট GP: 11.8m ((দৈর্ঘ্য) x 2.13m ((প্রস্থ) x 2.18m ((উচ্চতা) | |
প্রায় 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((দৈর্ঘ্য) x 2.13m ((প্রস্থ) x 2.72m ((উচ্চতা) প্রায় 68CBM |
ইউএনএস | এএসটিএম | EN | জেআইএস | C% | এমএন% | পি% | S% | Si% | Cr% | নি% | এমও% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤০15 | 5.৫-৭।5 | ≤০06 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 16.০-১৮।0 | 3.৫-৫.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤০15 | 7.৫-১০।0 | ≤০06 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 17.০-১৯।0 | 4.০-৬0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤০15 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 16.০-১৮।0 | 6.০-৮0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 18.0-20.0 | 8.০-১০।5 | - |
এস৩০৪০৩ | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤০03 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 18.0-20.0 | 8.০-১২।0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 22.০-২৪।0 | 12.০-১৫।0 | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Yolanda
টেল: +8615301539521
ফ্যাক্স: 86-153-0153-9521