পণ্যের বিবরণ:
|
কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণযোগ্য | বাইরের ব্যাসার্ধ: | 8 - 325 মিমি |
---|---|---|---|
ক্ষয় প্রতিরোধের: | উচ্চ | আবেদন: | নির্মাণ, রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি |
স্টক: | 10000 টন | বিভাগ আকৃতি: | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | টি/টি, এল/সি | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
হোয়াটসঅ্যাপ: | +৮৬১৫৩০১৫৩৯৫২১ | ই-মেইল: | sales@tisco-steel.com |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | astm 304 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 1 মিমি,316l ss কয়েল 1 মিমি,মেডিকেল সরঞ্জামের জন্য 316lcs কয়েল |
300 সিরিজ এএসটিএম 304 316 316L 310S স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 1mm
স্টেইনলেস স্টীল কয়েল একটি উচ্চ-শক্তির স্টিল প্লেট যা একটি বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রাকার বিভাগের আকৃতির, একটি পেশাদার স্টেইনলেস স্টীল রোলড শীট প্রস্তুতকারকের দ্বারা উত্পাদিত হয়।এটি উন্নত শক্তি এবং কর্মক্ষমতা জন্য একটি বিশেষ গ্রেড স্টেইনলেস স্টীল উপাদান থেকে তৈরি করা হয়. এই পণ্যের স্টক 10000 টন পর্যন্ত, এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন জন্য সহজেই পাওয়া যাবে। এটি ব্যাপকভাবে উচ্চতর শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন যে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়,যেমন মোটরগাড়ি, স্থাপত্য, চিকিৎসা ও খাদ্য শিল্প।
আমাদের স্টেইনলেস স্টিলের রোলড কয়েলটি উচ্চমানের স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি যা ঐতিহ্যগত স্টিলের তুলনায় চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধের এবং উচ্চতর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।এটি বিভিন্ন আকার এবং আকৃতিতে পাওয়া যায়, যেমন বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার, ষড়ভুজাকার এবং বৃত্তাকার. আমাদের পণ্য কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ মান সঙ্গে উত্পাদিত হয়, এবং কঠোর মান অধীনে পরিদর্শন করা হয় উচ্চ মানের পণ্য নিশ্চিত করতে.
আমরা একটি পেশাদারী স্টেইনলেস স্টীল coiled শীট প্রস্তুতকারকের এবং সরবরাহকারী হতে গর্বিত। আমাদের পণ্য সর্বোচ্চ শিল্প মান অনুযায়ী নির্মিত হয়,এবং বিভিন্ন আকার এবং আকৃতিতে পাওয়া যায়আমাদের পণ্যগুলি গুণমানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত এবং আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে নিশ্চিত।
পণ্যের নাম | 304 2B স্টেইনলেস স্টীল কয়েল |
দৈর্ঘ্য | প্রয়োজন অনুযায়ী |
প্রস্থ | 3mm-2000mm অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
বেধ | 0.১-৩০০ মিমি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
স্ট্যান্ডার্ড | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN ইত্যাদি |
কৌশল | গরম / ঠান্ডা ঘূর্ণিত |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | 2B বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ঘনত্ব সহনশীলতা | ±0.01 মিমি |
উপাদান | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, ৪৩০, ৪৩১, ৪৪০এ, ৯০৪এল |
প্রয়োগ | এটি উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাপ্লিকেশন, চিকিৎসা সরঞ্জাম, বিল্ডিং উপকরণ, রসায়ন, খাদ্য শিল্প, কৃষি, জাহাজের উপাদানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি খাদ্য, পানীয় প্যাকেজিং,রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ট্রেন, বিমান, কনভেয়র বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস এবং স্ক্রিন। |
MOQ | আমরা নমুনা অর্ডারও গ্রহণ করতে পারি। |
চালানের সময় | 15-20 কার্যদিবসের মধ্যে আমানত বা এল / সি প্রাপ্তির পরে |
এক্সপোর্ট প্যাকিং | জলরোধী কাগজ, এবং ইস্পাত স্ট্রিপ প্যাকেজ. স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্রযাত্রার যোগ্য প্যাকেজ.সব ধরনের পরিবহন জন্য স্যুট,বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
সক্ষমতা | 250,000 টন/বছর |
প্রায়শই ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল উপাদান গ্রেডের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
ইউএনএস | এএসটিএম | EN | জেআইএস | C% | এমএন% | পি% | S% | Si% | Cr% | নি% | এমও% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤০15 | 5.৫-৭।5 | ≤০06 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 16.০-১৮।0 | 3.৫-৫.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤০15 | 7.৫-১০।0 | ≤০06 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 17.০-১৯।0 | 4.০-৬0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤০15 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 16.০-১৮।0 | 6.০-৮0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 18.0-20.0 | 8.০-১০।5 | - |
এস৩০৪০৩ | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤০03 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 18.0-20.0 | 8.০-১২।0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 22.০-২৪।0 | 12.০-১৫।0 | - |
S31008 | ৩১০এস | 1.4845 | SUS310S | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤ ১।50 | 24.০-২৬।0 | 19.০-২২।0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 16.০-১৮।0 | 10.০-১৪।0 | 2.০-৩।0 |
S31603 | ৩১৬ এল | 1.4404 | SUS316L | ≤০03 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 16.০-১৮।0 | 10.০-১৪।0 | 2.০-৩।0 |
S31703 | ৩১৭ এল | 1.4438 | SUS317L | ≤০03 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 18.0-20.0 | 11.০-১৫।0 | 3.০-৪0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 17.০-১৯।0 | 9.০-১২।0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤০08 | ≤২।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤০75 | 17.০-১৯।0 | 9.০-১৩0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤০04 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 11.5-145 | ≤০60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤০08 | ≤ ১।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 10.5-1175 | ≤০50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤০12 | ≤ ১।00 | ≤০040 | ≤০03 | ≤০75 | 16.০-১৮।0 | ≤০60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤০12 | ≤ ১।00 | ≤০040 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 16.০-১৮।0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤০025 | ≤ ১।00 | ≤০045 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 17.৫-১৯5 | ≤ ১।00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤০15 | 5.৫-৭।5 | ≤০04 | ≤০03 | ≤০50 | 11.5-130 | ≤০60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤০15 | ≤ ১।00 | ≤০035 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 11.5-135 | ≤০60 | ≤ ১।00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ ১।00 | ≤০04 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 12.০-১৪।0 | ≤০75 | ≤ ১।00 |
S440A | ৪৪০ এ | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ ১।00 | ≤০04 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 16.০-১৮।0 | - | ≤০75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤০03 | ≤ ১।2 | ≤০035 | ≤০02 | ≤০80 | 24.০-২৬।0 | 6.০-৮0 | 3.০-৫0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤০03 | ≤২।0 | ≤০03 | ≤০02 | ≤ ১।00 | 21.০-২৩।0 | 4.০-৬5 | 2.৫-৩।5 | |
N08904 | ৯০৪ এল | 1.4539 | ≤০0.3 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤০03 | ≤ ১।00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.০-৪0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Yolanda
টেল: +8615301539521
ফ্যাক্স: 86-153-0153-9521