পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষ ব্যবহার: | উচ্চ শক্তি ইস্পাত প্লেট | কঠোরতা: | নরম/আধা কঠিন/কঠিন |
---|---|---|---|
কৌশল: | হট ঘূর্ণিত | বাণিজ্য মেয়াদ: | FOB CIF CFR CNF এক্সওয়ার্ক |
রপ্তানি করা: | সারা বিশ্বে | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | ২ বি বি এস বি নং ৪ নং8 |
বিক্রয় ইউনিট: | একক পয়েন্ট | প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড |
হোয়াটসঅ্যাপ: | +৮৬১৫৩০১৫৩৯৫২১ | ই-মেইল: | sales@tisco-steel.com |
লক্ষণীয় করা: | এস এস ৩১০ শীট ২৪৩৮ মিমি,৩০১ এসএস শীট ২০০০ মিমি,302 এসএস শীট 3000 মিমি |
উচ্চমানের স্টেইনলেস স্টীল প্লেট (301 302 310)
কোম্পানির প্রোফাইল
এসস্টেইনলেস স্টীল শীট (এআইএসআই, এএসটিএম, জেআইএস, এসইএস, এন)
পয়েন্ট | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট,স্টেইনলেস স্টীল শীট,স্টেইনলেস স্টীল রোলস |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN। |
উপাদান | ৩১০এস,310,309,309S,316,৩১৬এল,৩১৬টি,317৩১৭ এল,321৩২১ এইচ,347৩৪৭ এইচ,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631৯০৪ এল, ডুপ্লেক্স ইত্যাদি |
ব্র্যান্ড নাম | টিস্কো, বিজি, জেডপিএসএস, লিস্কো, পোস্কো, নাস। |
কৌশল | গরম ও ঠান্ডা রোলড। |
উপরিভাগ | 2B, 2D, BA, NO.1না।4না।8৮ কিলোমিটার, আয়না, চক্রযুক্ত, ছাঁচনির্মাণ, চুলের লাইন, বালি বিস্ফোরণ, ব্রাশ, খোদাই, ইত্যাদি |
বেধ | 0.1~200 মিমি |
প্রস্থ | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm ইত্যাদি |
দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি, ২৪৪০ মিমি, ৩০০০ মিমি, ৫৮০০ মিমি, ৬০০০ মিমি ইত্যাদি |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সমুদ্রপথে উপযুক্ত প্যাকেজ, সব ধরনের পরিবহন জন্য স্যুট, অথবা প্রয়োজন হিসাবে. |
কন্টেইনার আকার |
20 ফুট GP:5898mm ((দৈর্ঘ্য) x2352mm ((প্রস্থ) x2393mm ((উচ্চতা) 40ft GP:12032mm ((দৈর্ঘ্য) x2352mm ((প্রস্থ) x2393mm ((উচ্চতা) 40ft HC:12032mm ((দৈর্ঘ্য) x2352mm ((প্রস্থ) x2698mm ((উচ্চতা) |
দামের মেয়াদ | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF ইত্যাদি |
রপ্তানি | আয়ারল্যান্ড,সিঙ্গাপুর,ইন্দোনেশিয়া,ইউক্রেন,সৌদি আরব,স্পেন,কানাডা,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,ব্রাজিল, থাইল্যান্ড,কোরিয়া,ইরান,ভারত,মিশর,ওমান,মালয়েশিয়া ইত্যাদি |
প্রয়োগ | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট নির্মাণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, যুদ্ধ ও বিদ্যুৎ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং চিকিৎসা শিল্প, বেইলার তাপ এক্সচেঞ্জার,যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার ক্ষেত্র। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
যোগাযোগ | যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। |
এমটিসি | মিল টেস্ট সার্টিফিকেট চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় অংশ পরিদর্শন গ্রহণযোগ্য |
সার্টিফিকেট | আইএসও, এসজিএস এবং তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন। |
জিরেড | নামমাত্র ওজন % | প্রসারিত % | কঠোরতা |
301 অ্যানিলড 1/4H 1/2H FH | সি.15, এমএন ২।0পি।045এস ০।3সি.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | ৯৫ রুবেল |
302 | সি ০।15, এমএন ২।0পি।045এস।03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | ৯২ আরবি |
303 | সি ০।15, এমএন ২।0পি।045এস।03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | ৩০-৫০ | ৯২ আরবি |
304 | সি.08, এমএন ২।0পি।045এস।03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, এন.10 | 40 | ৯২ আরবি |
304L | সি.03, এমএন ২, পি।045এস।03সি.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | ৯২ আরবি |
305 | সি.12, এমএন ২।0পি।045এস।03সি.75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | ৮৮ রুবেল |
309/309S | টাইপ ৩০৯-সি।2, এমএন ২।0পি।045এস.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal টাইপ 309S-C।08, এমএন ২।0পি।045এস।03, সি. ৭৫, সিআর ২২-২৪, এনআই ১২-১৫, ফেবল | ৪৯/ ৪৪।6 | - |
৩১০ লিটার | এমএন ১।10, Cr 24.5, Ni 20.5 (নামমাত্র) | 40 | ৯৫ রুবেল |
৩১০ ৩১০ এস | 310সি.25, Mn 2, P 0.045এস ০।03সি-১।5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe ভারসাম্য 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045এস ০।30সি-১।5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe ভারসাম্য | ৪৫/৪২/৬ | - |
316 | সি.08, এমএন ২।0সি.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P045এস।03, এন.1, Fe Bal | 40 | ৯৫ রুবেল |
৩১৬ এল | সি.03, এমএন ২।0সি.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P045এস।03, N 0.1, Fe Bal | 54 | ৯৫ রুবেল |
৩১৬টিআই | সি.08, এমএন ২।0সি.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045এস ০।03, N 0.1টিআই ০.১৫-০70, ভারসাম্য Fe | 248 | ৭৬ আরবি |
317 | টাইপ ৩১৭-সি।08, এমএন ২।0সি.75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P.045এস।03, এন.10, Fe Bal | 35 | ৯৫ রুবেল |
321 | সি.09, এমএন ২।0পি।045এস।03সি.75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti.7, N. 1 Fe Bal | 40 | ৯৫ রুবেল |
334 | সি ০।03, এমএন ১।0পি।02এস।015সি.75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti.4আল.4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | ৮২ আরবি |
347 | সি.08, এমএন ২।0পি।045এস।03সি.75, Cr17-19, Ni9-13, Cb+Ta10, Fe Bal | 40 | ৯৫ রুবেল |
348 | সি.08, এমএন ২।0পি।045এস.03হ্যাঁ।75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb + Ta 1.0টা ।10কো.2, Fe Bal | 40 | ৯২ আরবি |
410 | সি.15, এমএন ১।0সি-১।0, Cr 11.5-135নি ০।5এস।03পিএইচ।04 | 34 | ৩৮-৪৫ আরসি |
416 | সি ০।15, এমএন ১।25সি-১।0, Cr 12-14, P 0.06এস ০।15মো 0.60, Fe ভারসাম্য | ১৫-৩০ | |
420 | সি.১৫।40, এমএন ১।0সি-১।0ক্রা ১২-১৪, নি ০।5এস।03পিএইচ।04 | ১৫-৩০ | ৫৩-৫৭ আরসি |
৪৪০ এ | সি.৬০-।75, এমএন ১।0সি-১।0, ক্র 16-18, মো.75নি ।50এস.03পিএইচ।04 | 20 | ৫৭-৬০ আরসি |
৪৪০ সি | সিআর ১৬।5, সি ১।0সি-১।0 | - | ৫৮ Rc |
১৩-৮ এমও | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, কম C, ভারসাম্য Fe | 18 | ৩৩ Rc |
১৫-৫ পিএইচ | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, ভারসাম্য Fe | 10 | ৩৩ Rc |
১৫-৭ এমও | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, ভারসাম্য Fe | 30 | ৮৮ রুবেল |
১৭-৪পিএইচ | Cr 17, Ni 4,Cu 3, Cb, ভারসাম্য Fe | 8 | ৩৩ Rc |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Yolanda
টেল: +8615301539521
ফ্যাক্স: 86-153-0153-9521